Rung ladder test
Тест "Лестница с перекладинами" (Rung ladder test) предназначена для оценки моторных функций и координации у крыс и мышей. В тесте оценивают число правильных постановок лапы на перекладины, а также число соскальзываний и промахов при постановке лапы. Более сложная версия теста предполагает пропуски в перекладинах, с помощью которых оценивается координация между передними и задними конечностями. Имеются протоколы, предполагающие варьируемый наклон лестницы.
Наша установка может быть адаптирована к большинству опубликованных протоколов. Наклон лестницы осуществляется при помощи установки концевых площадок на регулируемые по высоте стойки-штативы.
Metz GA, Whishaw IQ. 2002. Cortical and subcortical lesions impair skilled walking in the ladder rung walking test: a new task to evaluate fore- and hindlimb stepping, placing, and co-ordination. J Neurosci Methods. 115(2):169-79. doi: 10.1016/s0165-0270(02)00012-2.
Antonow-Schlorke I, Ehrhardt J, Knieling M. 2013. Modification of the ladder rung walking task-new options for analysis of skilled movements. Stroke Res Treat. 418627. doi: 10.1155/2013/418627.

фото 1
Производитель: OpenScience
| Номер по каталогу | Цена | ||
|---|---|---|---|
| TS1805-R | Установка «Rung ladder» для крыс | 78160 | |
| TS1805-M | Установка «Rung ladder» для мышей | 56700 |
Мы рекомендуем приобрести
Люксметр
| Номер по каталогу | Цена | ||
|---|---|---|---|
| AE0903-2 | Миниатюрный цифровой люксметр со встроенным датчиком | 35100 |
Видеосистема для автономной съёмки
| Номер по каталогу | Цена | ||
|---|---|---|---|
| VS1302-V | Переносная видеосистема для автономной съёмки сбоку | 196470 | |
| VS1302-P | Переносная видеосистема для автономной съёмки сверху и сбоку | 223740 | |
| VS1302-S | Стационарная видеосистема для автономной съёмки сверху и сбоку | 209700 |
Цены указаны в рублях. Все налоги включены.
Цена не включает стоимость упаковки, доставки, монтажа и обучения
В случае 100% предоплаты предоставляется скидка.
Дополнительная скидка 5% авторам статей со ссылкой на нашу продукцию при сумме заказа менее 300 тысяч рублей.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Внешние габариты(д*ш*в) | 127*23*48 см |
| Длина лестницы | 97 см |
| Ширина лестницы | 13 см |
| Высота стенок | 20 см |
| Диаметр перекладин | 0.3 см |
| Шаг перекладин лестницы | 1 см |
| Материал | Жесткий пластик, прозрачный акрил. |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Внешние габариты(д*ш*в) | 92*10*54 см |
| Длина лестницы | 57 см |
| Ширина лестницы | 8 см |
| Высота стенок | 15 см |
| Диаметр перекладин | 0,2 см |
| Шаг перекладин лестницы | 1 см |
| Материал | Жесткий пластик, прозрачный акрил. |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Материал | Cтенки лестницы выполнены из прозрачного акрилового пластика. Перекладины лестницы выполнены из нержавеющей стали. Стойки-шативы выполнены из окрашенного металла, опоры стоек - из жесткого пластика. Концевые площадки сделаны из жесткого пластика серого цвета. Зеркало выполнено из пластика. |
| Размеры | Внешние габариты установки составляют (д*ш*в) 127*23*48 см, длина лестницы - 97 см, ширина лестницы - 13 см, высота стенок установки 20 см, диаметр перекладин - 0.3 см, шаг перекладин лестницы 1 см. |
| Характеристики | Прозрачные стенки установки позволяют осуществлять наблюдение за животным и видеозапись эксперимента. Перекладины лестницы свободно закреплены в стенках и могут быть произвольно удалены и вставлены. По умолчанию установка комплектуется металлическими стойками-штативами на жёстких опорах. При помощи стоек-штативов лестница может быть приподнята над столом, а также наклонена в соответствии с используемым протоколом. Для наклона лестницы под углом 30 градусов необходимо использовать идущий в комплекте дополнительный элемент стойки-шатива. Для того, чтобы установить дополнительный элемент, открутите базовую стойку (с регулировкой высоты) от опоры против часовой стрелки, поставьте на ее место дополнительный элемент и закрутите по часовой стрелке, а на него закрутите базовую стойку. |
| Комплектация | Коридор с перекладинами, концевая подставка - 2 шт, стойка-штатив - 2 шт, дополнительный элемент - 1 шт, зеркало - 1 шт, технический паспорт изделия и гарантийные обязательства. |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Материал | Cтенки лестницы выполнены из прозрачного акрилового пластика. Перекладины лестницы выполнены из нержавеющей стали. Стойки-шативы выполнены из окрашенного металла, опоры стоек - из жесткого пластика. Концевые площадки сделаны из жесткого пластика серого цвета. Зеркало выполнено из пластика. |
| Размеры | Внешние габариты установки составляют (д*ш*в) 92*10*54 см, длина лестницы - 57 см, ширина лестницы - 8 см, высота стенок установки 15 см, диаметр перекладин - 0.2 см, шаг перекладин лестницы 1 см. |
| Характеристики | Прозрачные стенки установки позволяют осуществлять наблюдение за животным и видеозапись эксперимента. Перекладины лестницы свободно закреплены в стенках и могут быть произвольно удалены и вставлены. По умолчанию установка комплектуется металлическими стойками-штативами на жёстких опорах. При помощи стоек-штативов лестница может быть приподнята над столом, а также наклонена в соответствии с используемым протоколом. Для наклона лестницы под углом 30 градусов необходимо использовать идущий в комплекте дополнительный элемент стойки-шатива. Для того, чтобы установить дополнительный элемент, открутите базовую стойку (с регулировкой высоты) от опоры против часовой стрелки, поставьте на ее место дополнительный элемент и закрутите по часовой стрелке, а на него закрутите базовую стойку. |
| Комплектация | Коридор с перекладинами, концевая подставка - 2 шт, стойка-штатив - 2 шт, дополнительный элемент - 1 шт, зеркало - 1 шт, технический паспорт изделия и гарантийные обязательства. |
Комплектация
TS1805-R: Коридор с перекладинами, концевая подставка 2шт, штативы 2шт, зеркало 1шт, Технический паспорт изделия и гарантийные обязательства
TS1805-M: Коридор с перекладинами, концевая подставка 2шт, штативы 2шт, зеркало 1шт, Технический паспорт изделия и гарантийные обязательства
VS1302-S: Зеркальная фотокамера с оптикой, карта памяти, пульт дистанционного управления, блок питания, стационарный стеновой штатив, Технический паспорт изделия и гарантийные обязательства

фото 2


Версия для печати